Atributs importants
| Índex de protecció | IP65 | Serveis de solucions d'il·luminació | Distribució d'il·luminació i disseny de cablejat, dibuixos de disseny d'auto CAD |
| Període de garantia (anys) | 5 anys | Origen | Jiangsu, Xina |
| Aplicació | Carretera | Temperatura de color | 2700K (blanc suau i càlid), 6000K (alerta de llum diürna), 3500K (blanc càlid) |
| Font de llum | Altres | Font d'alimentació | Fotovoltaica, AC, Altres |
| Angle d'emissió (graus) | 140 | Certificació | ce, CCC |
| Índex de reproducció del color (Ra) | 80 | Mètode de control | Comandament a distància |
| Tensió d'entrada (volts) | 12 V CC | Material del cos principal del llum | Aliatge d'alumini |
| Eficàcia lluminosa de la lluminària (lm/w) | 140-160 | Flux lluminós de la lluminària (lm) | 150 |
| Vida útil de la làmpada (hores) | 50000 | Material | plàstic abs |
| Muntatge necessari | sí | Material de pantalla | Plàstic |
| Suport a l'atenuació | sí | Temperatura de funcionament (graus) | -10 - 60 |
| Nom del producte | Fanals solars dividits | Paraula clau | Il·luminació solar del carrer |
| Mida | Mida personalitzada | Eficàcia | 98% |
| Distorsió harmònica total | <15% | Nivell de protecció | IP65 |
| Índex de resistència al vent | 10 | Vida útil del llum | >50000h |
| Impermeable | IP65 impermeable | Color | Color personalitzat |
Presentació del producte
Per a l'adquisició professional B2B, escollir la potència correcta és la base de l'èxit del projecte. Com a pioner amb 20 anys d'experiència, Decano ofereix aquesta matriu tècnica estandarditzada per ajudar-vos en les vostres presentacions d'enginyeria i planificació del lloc.
| Especificacions del model | Sistema de 30 W | Sistema de 40 W | Sistema de 60 W | Sistema de 80 W |
|---|---|---|---|---|
| Flux lluminós (210lm/W) | 6.300 lúmens | 8.400 lúmens | 12.600 lúmens | 16.800 lúmens |
| Panell solar (mono) | 60W - 80W | 100W - 120W | 120W - 150W | 160W - 180W |
| Bateria LiFePO4 | 25 AH (12,8 V) | 36 Ah (12,8 V) | 45 Ah (12,8 V) | 60 AH (12,8 V) |
| Alçada d'instal·lació | 4 - 5 metres | 5 - 6 metres | 6 - 8 metres | 8 - 9 metres |
| Espaiat entre pols | 15 - 20 metres | 20 - 25 metres | 25 - 30 metres | 30 - 35 metres |
| Temps de càrrega | 6 - 8 hores | 6 - 8 hores | 6 - 8 hores | 6 - 8 hores |
| Autonomia (Dies de pluja) | 3 - 5 dies | 3 - 5 dies | 3 - 5 dies | 3 - 5 dies |
| Millor aplicació | Jardí / Camí | Camí rural | Carretera Secundària | Industrial / Arterial |
Normes bàsiques d'enginyeria per a tots els models: Grau de protecció: IP65 / IP66 Carcassa impermeable. Controlador: Smart MPPT (seguiment del punt de potència màxima) amb un 98% d'eficiència. Connectors: IP68 de grau d'aviació xapat en or-per corrosió zero-. Material: fosa a pressió-ADC12-alta
Alumini per a una dissipació de calor superior.
Decano: 20 anys de precisió exportadora. Ens assegurem que cada watt d'energia es converteixi en la màxima seguretat per a les vostres carreteres.



| Potència del llum |
30W |
40W |
60W |
80W |
| Placa solar |
80W |
100W |
120W |
150W |
| Bateria de liti | 307 watts-hora |
384 watts-hora |
460 watts-hora |
540 watts-hora |
| Nombre de LED |
140 |
140 |
140 |
140 |
| Flux lluminós |
5100 lumens |
6400 lumens |
9600 lumens |
12000 lumens |
| Temperatura de color |
3000-6500K |
|||
| Índex de reproducció cromàtica |
>70 |
|||
| Temps de càrrega |
4-6H |
|||
| Horari de treball | 2-4 dies de pluja lleugera | |||
| Temperatura de treball |
-20 graus ~ 60 graus |
|||
| Esperança de vida |
Major o igual a 50000H |
|||
| Material | Alumini fos-a pressió | |||
| Classificació IP |
IP65 |
|||
| Diàmetre del dial |
60 mm |
|||
| Alçada d'instal·lació |
5-6m |
6-8m |
7-9m |
8-10m |
| Distància d'instal·lació |
15-25m |
15-25m |
20-25m |
20-30m |



Etiquetes populars: 30w 40w 60w 80w dividit llum de carrer solar, Xina 30w 40w 60w 80w dividit fabricants de llum solar de carrer, proveïdors, fàbrica
