Atributs importants
| Índex de protecció | IP65 | Serveis de solucions d'il·luminació | Distribució d'il·luminació i disseny de cablejat, dibuixos de disseny d'auto CAD |
| Període de garantia (anys) | 5 anys | Origen | Jiangsu, Xina |
| Aplicació | Carretera | Temperatura de color | 2700K (blanc suau i càlid), 6000K (alerta de llum solar), 3500K (blanc càlid) |
| Font de llum | Altres | Font d'alimentació | Fotovoltaica, AC, Altres |
| Angle d'emissió (graus) | 140 | Certificació | ce, CCC |
| Índex de reproducció del color (Ra) | 80 | Mètode de control | Comandament a distància |
| Tensió d'entrada (volts) | 12 V CC | Material del cos principal del llum | Aliatge d'alumini |
| Eficàcia lluminosa de la lluminària (lm/w) | 120 | Flux lluminós de la lluminària (lm) | 150 |
| Vida útil de la làmpada (hores) | 50000 | Material | plàstic abs |
| Muntatge obligatori | sí | Material de pantalla | Plàstic |
| Suport a l'atenuació | sí | Temperatura de funcionament (graus) | -20 - 50 |
| Nom del producte | Llum solar tot en un | Paraula clau | Il·luminació solar del carrer |
| Mida | 552x260x50mm | Eficàcia | 98% |
| Distorsió harmònica total | <15% | Nivell de protecció | IP65 |
| Índex de resistència al vent | 10 | Vida útil del bulb | >50000h |
| Alçada d'instal·lació | 5-6m | Impermeable | IP65 |
Presentació del producte
Llum de carrer solar tot en un exterior de 30 W vs 40 W
Comparació de paràmetres tècnics principals
Els fanals solars integrats de 30 W i 40 W estan dissenyats per a la il·luminació de carreteres exteriors, però es diferencien en lluminositat, àrea de cobertura, capacitat de la bateria i espai d'instal·lació. A continuació es mostra una comparació professional per a la referència del projecte.
1️⃣ Especificacions tècniques bàsiques
| Paràmetre | Model de 30W | Model de 40 W |
|---|---|---|
| Alimentació LED | 30W | 40W |
| Eficiència lluminosa | Major o igual a 150 lm/W | Major o igual a 150 lm/W |
| Flux lluminós total | 4500–5000 lm | 6000–6500 lm |
| Panell solar | 18V / 40–50W | 18V / 60–80W |
| Tipus de bateria | Liti/LiFePO4 | Liti/LiFePO4 |
| Capacitat de la bateria | 12,8 V 18 Ah–24 Ah | 12,8 V 24 Ah–36 Ah |
| Temps de càrrega | 6-8 hores | 6-8 hores |
| Temps de treball | 10-12 hores | 10-12 hores |
| Nivell impermeable | IP66 | IP66 |
| Vida útil | Superior o igual a 50.000 hores | Superior o igual a 50.000 hores |
2️⃣ Referència d'instal·lació
| Item | 30W | 40W |
|---|---|---|
| Alçada de pal recomanada | 5-6 metres | 6-7 metres |
| Espaiat recomanat | 20-30 metres | 25-35 metres |
| Amplada del camí | Carreteres estretes | Carreteres d'-amplada mitjana |
3️⃣ Diferència d'aplicació
Llum de carrer solar tot en un exterior de 30 W
El més adequat per a:
Camins rurals
Camins de poble
Patis
Petites zones d'aparcament
Comunitats residencials
És més rendible-i ideal per als requisits bàsics d'il·luminació.
Llum de carrer solar tot en un exterior de 40 W
Recomanat per a:
Carreteres secundàries municipals
Carreteres del parc industrial
Aparcaments de mida mitjana-
Principals carreteres de la comunitat
Proporciona una brillantor més gran i una cobertura més àmplia en comparació amb el model de 30 W.
4️⃣ Suggeriment de selecció de projectes
Tria30Wper a projectes-de pressupostos i carreteres estretes.
Tria40Wper a una millor uniformitat de la il·luminació i una cobertura de carretera més àmplia.
Per als projectes que requereixen el compliment dels estàndards d'il·luminació, com els referits a les directrius de la Illuminating Engineering Society, la disposició i l'espai de la il·luminació s'han de calcular en funció de l'amplada real de la carretera i els requisits de lux.

Avantatges del producte
1. No cal instal·lar piles
2. No cal instal·lar plaques solars
3. No cal una construcció complicada
4. Es pot instal·lar fàcilment en pocs minuts
5. El color i la potència es poden personalitzar
Mode d'il·luminació
1. Gent que va i ve, dia i nit.
2. Reducció de potència intel·ligent durant diferents períodes de temps
El fanal solar integrat és un llum que integra components fotovoltaics eficients, paquets de bateries de liti d'{0}}alta capacitat, xips LED d'alta-eficiència, control de llum, infrarojos, controlador intel·ligent i cos de llum.

Especificació
| Nom del producte | Fanal solar integrat |
| Mida | 552x260x50mm |
| Eficàcia | 98% |
| Distorsió harmònica total | <15% |
| Nivell de protecció | IP65 |
| Temperatura de treball | Tipus de temperatura normal: -20 graus a +50 graus Tipus de baixa temperatura: -45 a +50 graus |
| Índex de resistència al vent | 10 |
| Vida útil de la bombeta | >50000h |
| Alçada d'instal·lació | 5-6m |



Etiquetes populars: Fanal solar de 30 w a l'aire lliure tot en un, fabricants, proveïdors, fàbrica de llums solars a l'aire lliure de 30 w a la Xina
